WWW.MPVACANCY.IN
MP ITI Training Officer Vacancy 2026
MP ITI TO Vacancy 2026 Apply Online
Details Recruitment
| MPESB ITI Training Officer/TO Notification 2026 : Post – 1120 | |
| Name of Post | Total Post |
| Training Officer Electronics Mechanic | 38 |
| Training Officer Diesel Mechanic | 58 |
| Training Officer Refrigeration and Conditioning | 29 |
| Training Officer Draughtsman Civil | 25 |
| Training Officer Electrician | 227 |
| Training Officer Computer Operator and Programming Assistant ( COPA ) | 132 |
| Training Officer Fitter | 136 |
| Training Officer Maths/Drawing | 147 |
| TO Welder | 82 |
| Training Officer Motor Mechanic | 36 |
| Training Officer Solar Technician | 56 |
| Training Officer Turner | 10 |
| Training Officer Sweing Technology | 25 |
| Training Officer Machinist Composite | 20 |
| Training Officer Carpelter | 15 |
| Training Officer Tractor Mechanic | 08 |
| Training Officer Fashion Technology | 20 |
| Training Officer Surveyor | 08 |
| Training Officer Plumber | 08 |
| Training Officer Basic Cosmetology | 10 |
| TO Computer Hardware and Network Matness | 08 |
| TO Assistant Computer Operator | 02 |
| TO Foundryman Technician | 02 |
| TO Floriculture and Landscaping | 02 |
| TO Mechanic Computer Hardware | 02 |
| TO Stano English | 06 |
| TO Social Studies | 02 |
| TO Draftsman Mechanic | 06 |
| Total Post | 1120 |
| Category Wise Post – CLICK HERE | |
QUALIFICATION & EXPERIENCE
- ITI in Relative Trade/Graduate & Post Graduate in Relative Subject.
- Note – Post Wise Qualification Visit – CLICK HERE
SALARY
- 32,800 – 1,03,600/- PM
AGE LIMIT
| Age On – 01/01/2026 | ||
| Name of Post | Minimum Age | Maximum Age |
| All Post | 18 Year | 40 Year |
| Age Relaxation – SC/ST/OBC/Female/Ex-Man – 05 Year | ||
IMPORTANT DATES
- Advertisement Date – 15/01/2026
- Form Start Date – 17/01/2026
- Form Last Date – 31/01/2026
- Form Edit Date – 17/01/2026 – 05/02/2026
- Exam Starting Date – 27/02/2026
FORM APPLY PROCESS
- Online
SELECTION PROCESS
- Computer Based Test ( CBT )
FORM FEES
- UR – Rs 500/-
- SC/ST/OBC/EWS/PWD – Rs 250/-
- Portal Charge – Rs 20 – 60/-
- Backlog Post – Nil
SALLBUS
| Exam Topic | Mark |
| Relative Trade/Subject | 75 Mark |
| Science & Maths | 25 Mark |
| GK | |
| Reasoning | |
| Basic Computer Knowledge | |
| Total Mark | 100 |
| Objective Type Question & Per Question 1 Marks/No Negative Mark | |
EXAM CITY
| Bhopal | Indore | Jabalpur |
| Khandwa | Neemuch | Ratlam |
| Rewa | Sagar | Satna |
| Sidhi | Ujjain | Anuppur |
SOME IMPORTANT LINKS
| Short Notice | CLICK HERE |
| Official Notification | CLICK HERE |
| Apply Link | Active 17 January |
| Official Website | CLICK HERE |
| Follow Social Media Link | |
| Instagram Channel | CLICK HERE |
| YouTube Channel | CLICK HERE |
| Facebook Page | CLICK HERE |
| Tweeter Channel | CLICK HERE |
| WhatsApp Channel | CLICK HERE |
| Telegram Channel | CLICK HERE |

