WWW.MPVACANCY.IN
MP Group 2 Sub Group 3 Admit Card 2026
MPESB Group 2 Sub Group 3 Admit Card 2025 Download
Detail's of Recruitment
| MP ESB Group 2 Sub Group 3 Admit Card Post – 454 | ||
| Name of Post | Total Post | Salary |
| Junior Silk Inspector | 28 | 25,300 – 80,500/- PM |
| Field Officer | 09 | 36,200 – 1,12,4800/- PM |
| Biomedical Engineer | 02 | 60,000/- PM |
| Occupational Therapy Technician | 02 | 5,200 – 20,200 + 2800 Grade Pe |
| Sanitary Inspector | 45 | 28,700 – 91,300/- PM |
| Assistant Engineer ( Civil ) | 55 | 56,100 – 1,77,500/- PM |
| Assistant Engineer ( Electrical ) | 09 | 56,100 – 1,77,500/- PM |
| Assistant Engineer ( Mechanical ) | 08 | 56,100 – 1,77,500/- PM |
| Laboratory Technician | 08 | 25,300 – 80,500/- PM |
| Lab Assistant | 02 | 19,500 – 62,000/- PM |
| Laboratory Assistant | 22 | 5,200 – 20,200/- PM |
| Fisheries Inspector | 27 | 5,200 – 20,200/- PM |
| Junior Supply Officer | 65 | 28,700 – 91,300/- PM |
| Biochemist | 01 | 28,700 – 91,300/- PM |
| Occupational Therapist | 13 | 5,200 – 20,200 + 2800/- PM |
| Inspector Measurement | 29 | 28,700 – 91,300/- PM |
| Steward | 11 | 25,300 – 80,500/- PM |
| Statistician | 01 | 28,700 – 91,300/- PM |
| Manager | 03 | 42,700 – 1,35,100/- PM |
| Senior Laboratory Assistant | 03 | 32,800 – 1,03,600/- PM |
| Dairy Dock Assistant | 12 | 22,100 – 70,000/- PM |
| Junior Dairy Dock Assistant | 07 | 19,500 -62,000/- PM |
| Junior Laboratory Assistant | 29 | 22,100 – 70,000/- PM |
| Chemist | 20 | 36,200 – 1,14,800/- PM |
| Assistant Programmer | 02 | 32,800 – 1,03,600/- PM |
| Data Entry Operator | 16 | 25,300-80,500/- PM |
| Assistant Anti-Encroachment Officer | 03 | 32,800 – 1,03,600/- PM |
| Assistant Engineer ( Water Supply & Sewage Depart. ) | 02 | 56,100 – 1,77,500/- PM |
Post Code & Exam Date
| Paper Code | Details | Exam Date |
| A | जीव विज्ञान,कृषि विज्ञान | 31/01/2026 के पश्चात (प्रवेश पत्र शीघ्र प्रदर्शित किया जाएगा) |
| B | बी.ई.बायोमेडिकल इंजीनियरिंग(डिग्री) | 29/01/2026 |
| C | आक्यूपेश्नल थेरेपिस्ट | 31/01/2026 के पश्चात (प्रवेश पत्र शीघ्र प्रदर्शित किया जाएगा) |
| D | फिजिक्स, कैमिस्ट्री, मैथ्स, जीव विज्ञान स्वच्छता निरीक्षक (डिप्लोमा) | 30/01/2026 |
| E | सिविल इंजीनियरिंग, (डिग्री) | 31/01/2026 |
| F | इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग(डिग्री) | 29/01/2026 |
| G | मैकेनिकल इंजीनियरिंग(डिग्री) | 31/01/2026 के पश्चात (प्रवेश पत्र शीघ्र प्रदर्शित किया जाएगा) |
| H | फिजिक्स, कैमिस्ट्री, भू-विज्ञान | 28/01/2026 |
| I | फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बायोलाजी, मैथ्स | 31/01/2026 के पश्चात (प्रवेश पत्र शीघ्र प्रदर्शित किया जाएगा) |
| J | फिजिक्स, कैमिस्ट्री, मैथ्स | 31/01/2026 के पश्चात (प्रवेश पत्र शीघ्र प्रदर्शित किया जाएगा) |
| K | फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बायोलाजी, मैथ्स एवं कम्प्यूटर (डिप्लोमा) | 31/01/2026 |
| L | जीव विज्ञान, मत्स्य विज्ञान | 30/01/2026 |
| M | बायोकेमिस्ट्री | 29/01/2026 |
| N | होम साईन्स,डाईटिक्स,फूड एण्ड न्यूट्रिश्यिन | 31/01/2026 |
| O | सांख्यिकी, फिजिक्स, मैथ्स | 28/01/2026 |
| P | जूलाजी, बाटनी, केमिस्ट्री, इंनवायरमेंटल साइंस | 31/01/2026 के पश्चात (प्रवेश पत्र शीघ्र प्रदर्शित किया जाएगा) |
| Q | कम्प्यूटर साईन्स | 31/01/2026 के पश्चात (प्रवेश पत्र शीघ्र प्रदर्शित किया जाएगा) |
| R | नगर नियोजन में उपाधि | 29/01/2026 |
SOME IMPORTANT LINKS
| Admit Card | CLICK HERE |
| Official Notification | CLICK HERE |
| Apply Link | Active 28 October |
| Official Website | CLICK HERE |
| Follow Social Media Link | |
| Instagram Channel | CLICK HERE |
| YouTube Channel | CLICK HERE |
| Facebook Page | CLICK HERE |
| Tweeter Channel | CLICK HERE |
| WhatsApp Channel | CLICK HERE |
| Telegram Channel | CLICK HERE |

