WWW.MPVACANCY.IN
मध्यप्रदेश पुलिस विभाग सूबेदार व सहायक उप निरीक्षक भर्ती 2025
MP Subedar & Assistant Sub Inspector Recruitment 2025
Detail's of Recruitment
Total Number of Post – 500 | ||||||
पद का नाम – सूबेदार – शीघ्रलेखक ( सामान्य शाखा ) | पद का कोड – 01 | |||||
सामान्य शाखा | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total |
Open | 14 | 08 | 10 | 13 | 5 | 50 |
Ex-Ser | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 09 |
Female | 9 | 5 | 6 | 8 | 3 | 31 |
Toral Post | 26 | 14 | 18 | 23 | 09 | 90 |
पद का नाम – सूबेदार – शीघ्रलेखक ( विशेष शाखा ) | पद का कोड – 02 | |||||
विशेष शाखा | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total |
Open | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 06 |
Ex-Ser | 01 | – | – | – | – | 01 |
Female | 01 | – | 01 | 01 | – | 03 |
Toral Post | 03 | 01 | 02 | 03 | 01 | 10 |
पद का नाम – सहायक उप निरीक्षक ( सामान्य शाखा ) | पद का कोड – 03 | |||||
सामान्य शाखा | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total |
Open | 17 | 10 | 12 | 16 | 06 | 61 |
Ex-Ser | 03 | 02 | 02 | 03 | 01 | 11 |
Female | 10 | 06 | 08 | 10 | 04 | 38 |
Toral Post | 30 | 18 | 22 | 29 | 11 | 110 |
पद का नाम – सहायक उप निरीक्षक ( मैदानी इकाई ) | पद का कोड – 04 | |||||
मैदानी इकाई | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total |
Open | 33 | 19 | 24 | 33 | 12 | 121 |
Ex-Ser | 06 | 04 | 04 | 06 | 02 | 22 |
Female | 21 | 12 | 15 | 21 | 08 | 77 |
Toral Post | 60 | 35 | 43 | 60 | 22 | 220 |
पद का नाम – सहायक उप निरीक्षक ( विशेष शाखा ) | पद का कोड – 05 | |||||
विशेष शाखा | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total |
Open | 08 | 05 | 06 | 08 | 03 | 30 |
Ex-Ser | 01 | 01 | 01 | 02 | 01 | 06 |
Female | 05 | 03 | 04 | 03 | 02 | 19 |
Toral Post | 14 | 09 | 11 | 15 | 06 | 55 |
पद का नाम – सहायक उप निरीक्षक ( अपराध अनुसंधान विभाग ) | पद का कोड – 06 | |||||
अपराध अनुसंधान विभाग | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total |
Open | 03 | 01 | 02 | 02 | 01 | 09 |
Ex-Ser | 01 | – | – | – | – | 01 |
Female | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 05 |
Toral Post | 05 | 02 | 03 | 03 | 02 | 15 |
QUALIFICATION & EXPERIENCE
- सूबेदार – 12th + Shorthand ( 100 Words Per Minute ) in ITI/Polytechnic + CPCT + Computer Diploma ( DCA/PGDCA )/COPA/Office Management Exam in ITI/Polytechnic/Open University Computer Diploma.
- सहायक उप निरीक्षक 12th + CPCT + Computer Diploma ( DCA/PGDCA )/COPA/Degree in Engineering/MCA/BCA/MSC in CS/IT & Diploma in Polytechnic & Open University Computer Diploma.
SALARY
- सूबेदार – 36,200-1,14,800/- प्रतिमाह
- सहायक उप निरीक्षक – 19,500-62,00/- प्रतिमाह
AGE LIMIT
AGE ON – 01/01/2025 | ||
Post Name | Minimum Age | Maximum Age |
All | 18 Year | UR/EWS – 33 Other – 38 Year |
Age Relaxation | Female/SC/STOBC – 5 Year |
IMPORTANT DATES
- Advertisement Date – 19/09/2025
- Form Start Date – 03/10/2025
- Form Last Date – 17/10/2025
- Form Edit Start Date – 03/10/2025
- Form Edit Last Date – 22/10/2025
- Exam Start Date – 10/12/2025
FORM APPLY PROCESS
- Online
SELECTION PROCESS
- Computer Based Test ( CBT )
- Exam Type – MCQ
- Total Paper – 1
- Total Question – 100
- Exam Time – 2 Hours
- Exam Shift – 2
EXAM PATTERN
विषय वस्तु | अंक |
सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान | 40 अंक |
बौद्विक क्षमता एवं मानसिक अभिरूचि | 30 अंक |
विज्ञान एवं सरल अंक गणित | 30 अंक |
नोट – सभी प्रश्नों का स्तर कक्षा 12वी का होगा। |
Physical Test
पद का नााम | वर्ग | ऊंचाई | सीना ( केवल पुरूषो के लिए ) | |
बिना फुलाए | फुलाए | |||
सेबूदार – शीघ्रलेखक | पुरूष | 162 CM | लागू नही | |
महिला | 152 CM | |||
सहायक उप निरीक्षक | पुरूष | 162 CM | ||
महिला | 152 CM |
FORM FEES
Fee Pay – Online | |
SC/ST/OBC/EWS/PWD | 250/- Per Paper |
UR | 500/- Per Paper |
Police Department Fee | UR – 200 & Other’s – 100 Per Paper |
Portal Charge | 20 – 60/- |
Form Edit Fee | 20 + 40 = 60/- |
EXAM CITY
Bhopal | Indore | Jabalpur | Khandwa |
Neemuch | Ratlam | Rewa | Sagar |
Satna | Sidhi | Ujjain |
SOME IMPORTANT LINKS
Official Notification | CLICK HERE |
Apply Link | Active 3 October |
Official Website | CLICK HERE |
Follow Social Media Link | |
Instagram Channel | CLICK HERE |
YouTube Channel | CLICK HERE |
Facebook Page | CLICK HERE |
Tweeter Channel | CLICK HERE |
WhatsApp Channel | CLICK HERE |
Telegram Channel | CLICK HERE |